Description
| N° | Produit | Actifs principaux | Dosage indicatif | Indication / bénéfice attendu |
| 1 | Gel nettoyant purifiant | Niacinamide | 2 % | Aide à purifier la peau et à réduire l’excès de sébum |
| Zinc PCA | 0,3 % | Aide à équilibrer la production de sébum | ||
| Acide salicylique | 0,5 % | Aide à désobstruer les pores et à limiter les imperfections | ||
| Panthénol | 0,5 % | Apaise et contribue au confort cutané | ||
| 2 | Lait nettoyant douceur | Glycérine | 4 % | Hydrate et limite la sensation de tiraillement |
| Panthénol | 1 % | Apaise les peaux sensibles | ||
| Allantoïne | 0,2 % | Adoucit et apaise la peau | ||
| Aloe vera | 5 % | Contribue à l’hydratation et au confort cutané | ||
| 3 | Sérum anti-imperfections | Niacinamide | 10 % | Aide à réduire les imperfections et à améliorer l’aspect de la peau |
| Zinc PCA | 0,5 % | Aide à réguler l’excès de sébum | ||
| Acide salicylique | 1 % | Aide à désobstruer les pores | ||
| Panthénol | 1 % | Apaise la peau | ||
| 4 | Sérum hydratant | Acide hyaluronique | 0,2 % | Hydratation intense et amélioration de la souplesse cutanée |
| Panthénol | 2 % | Apaise et aide à maintenir la barrière cutanée | ||
| Glycérine | 5 % | Retient l’eau et améliore l’hydratation | ||
| Bêta-glucane | 0,2 % | Apaise et contribue au confort des peaux sensibles | ||
| 5 | Crème réparatrice | Céramides | 0,3 % | Soutient la barrière cutanée |
| Panthénol | 2 % | Apaise et aide à réparer la barrière cutanée | ||
| Acide hyaluronique | 0,1 % | Hydrate et améliore la souplesse | ||
| Cholestérol | 0,2 % | Contribue au maintien de la barrière cutanée | ||
| 6 | Crème hydratante légère | Acide hyaluronique | 0,2 % | Hydrate et améliore la souplesse de la peau |
| Niacinamide | 3 % | Soutient la barrière cutanée et l’aspect uniforme de la peau | ||
| Panthénol | 1 % | Apaise et hydrate | ||
| Glycérine | 5 % | Maintient l’hydratation cutanée | ||
| 7 | Écran solaire SPF 50+ | Filtres UVA/UVB | Selon système de filtres | Protection élevée contre les rayonnements UVA et UVB |
| Niacinamide | 2 % | Soutient la barrière cutanée | ||
| Vitamine E | 0,5 % | Protection antioxydante | ||
| Panthénol | 0,5 % | Apaise et contribue au confort cutané | ||
| 8 | Soin anti-taches | Niacinamide | 5 % | Aide à uniformiser l’apparence du teint |
| Alpha-arbutine | 1 % | Aide à atténuer l’apparence des taches pigmentaires | ||
| Vitamine C dérivée | 3 % | Action antioxydante et soutien de l’éclat du teint | ||
| Acide tranexamique | 2 % | Aide à réduire l’apparence des irrégularités pigmentaires | ||
| Acide hyaluronique | 0,1 % | Hydrate et améliore le confort cutané | ||
| 9 | Shampooing équilibrant | Piroctone olamine | 0,5 % | Aide à lutter contre les pellicules et à maintenir l’équilibre du cuir chevelu |
| Niacinamide | 2 % | Soutient le confort et l’équilibre du cuir chevelu | ||
| Zinc PCA | 0,3 % | Aide à réguler l’excès de sébum | ||
| Panthénol | 1 % | Hydrate et protège la fibre capillaire | ||
| Caféine | 0,5 % | Actif utilisé dans les soins destinés au cuir chevelu | ||
| 10 | Soin anti-chute | Capixyl™ | 3 % | Soin destiné à renforcer l’apparence et la résistance des cheveux |
| Caféine | 1 % | Actif utilisé dans les soins du cuir chevelu et des cheveux | ||
| Niacinamide | 2 % | Contribue au soin et au confort du cuir chevelu | ||
| Biotine | 0,05 % | Actif associé aux soins destinés aux cheveux | ||
| Panthénol | 1 % | Hydrate et améliore l’aspect de la fibre capillaire | ||



